
NIM | NAMA MAHASISWA | SEMPRO | TANGGAL SEMPRO | SEMHAS | TANGGAL SEMHAS | SIDANG | TANGGAL SIDANG | NILAI AKHIR | PLAGIASI SKRIPSI | STATUS |
---|
Semester | Jumlah Lulusan | IPK Terendah | IPK Tertinggi | Rata-Rata IPK | Rata-Rata Masa Studi |
---|---|---|---|---|---|
2020 Ganjil | 44 | 2.79 | 3.69 | 3.14 | 5.35 |
2020 Genap | 78 | 2.66 | 3.68 | 3.17 | 5.78 |
2021 Ganjil | 52 | 2.78 | 3.7 | 3.29 | 5.31 |
2021 Genap | 37 | 2.77 | 3.63 | 3.22 | 5.59 |
2022 Ganjil | 25 | 3.03 | 3.79 | 3.46 | 5.18 |
2022 Genap | 99 | 2.92 | 3.63 | 3.46 | 5.08 |
2023 Ganjil | 55 | 3.04 | 3.83 | 3.45 | 5.34 |
2023 Genap | 68 | 2.88 | 3.94 | 3.45 | 5.49 |
2024 Ganjil | 19 | 3.19 | 3.82 | 3.61 | 5.18 |
Jalur Kelulusan
Jalur Kelulusan Pendidikan Bahasa Inggris sumber data dari angkatan 2016