Semester | Jumlah Mahasiswa |
---|---|
2024/2025 Ganjil | 517 |
2023/2024 Genap | 480 |
2023/2024 Ganjil | 533 |
2022/2023 Genap | 557 |
2022/2023 Ganjil | 578 |
2021/2022 Genap | 536 |
2021/2022 Ganjil | 605 |
2020/2021 Genap | 611 |
2020/2021 Ganjil | 665 |
2019/2020 Genap | 634 |
2019/2020 Ganjil | 691 |
2018/2019 Genap | 680 |
2018/2019 Ganjil | 680 |
2017/2018 Genap | 607 |
2017/2018 Ganjil | 646 |
2016/2017 Genap | 594 |
2016/2017 Ganjil | 611 |
2015/2016 Genap | 543 |
2015/2016 Ganjil | 626 |
2014/2015 Genap | 492 |
2014/2015 Ganjil | 687 |
2013/2014 Genap | 605 |
2013/2014 Ganjil | 605 |
2012/2013 Genap | 536 |
2012/2013 Ganjil | 600 |
2011/2012 Genap | 526 |
2011/2012 Ganjil | 569 |
2010/2011 Genap | 495 |
2010/2011 Ganjil | 536 |
2009/2010 Genap | 442 |
2009/2010 Ganjil | 484 |
Sumber PDDikti